Etude JDN: Performance des sites de Dating pendant la ST Valentin 2009
Le Journal du Net a publié un tableau indicateur de la performance des sites de rencontres en ce qui concerne leur accessibilité pendant la journée de la Saint Valentin en 2009.
Les chiffres proviennent de la solution technologique Witbe.
Voici le classement des sites de rencontres français :
Sites | Indice performance | Chargement page accueil (sec) | Taux réussite (en %) | ||
1. Easyrencontre | 98,1 | 1,8 | 100 | ||
2. E-Valentin | 93,3 | 2 | 99,87 | ||
3. Meetic | 92,9 | 2,3 | 100 | ||
4. BE2 | 90,8 | 2,1 | 99,66 | ||
5. SeRencontrer | 89,8 | 2,6 | 100 | ||
6. Parship | 87,6 | 2,4 | 99,63 | ||
7. UneRencontre | 84 | 2,9 | 99,87 | ||
8. Frenchfriendfinder | 80,7 | 2,8 | 99,36 | ||
9. Netclub | 78,4 | 3,8 | 100 | ||
10. Amoureux | 70,4 | 4,7 | 99,72 | ||
11. Match | 69,9 | 4,8 | 99,80 |
Source: JDN